ROSTER UNDER 18 eccellenza
COGNOME | NOME | N° MAGLIA |
Aureli | Andrea | |
Bambara | Valerio | |
Borlandi | Francesco | |
Cavagnoli | Alessandro | |
Cibin | Gabriele | |
Dario | Luigi Michele | |
Demarchi | Jivan | |
El Shorbagi | Ahmed | |
Fatone | Christian | |
Ferrone | Davide | |
Grimaldi | Edoardo | |
Maestri | Gabriele | |
Naretto | Alessandro | |
Sesto | Matteo | |
Viotti | Valerio | |
Vullo | Daniele | |
Monterisi | Donato | coach |
ROSTER UNDER 16/17
COGNOME | NOME | N° MAGLIA |
Abderrachid | Zakaria | |
Aralla | Gianluca | |
Biasioli | Alessandro | |
Castino | Ludovico | |
Daghero | Nicolò | |
Disconzi | Alessandro | |
Felletti | Daniele | |
Grimaldi | Edoardo | |
Iodice | Pietro | |
Lanzieri | Cristian | |
Lanzieri | Marco | |
Medana | Lorenzo | |
Muzio | Gabriele | |
Omoniyi | Owen | |
Ricaldone | Francesco | |
Silvi | Thibaut | |
Turillo | Alberto | |
Ukoro | Frederick | |
Vercelli | Luca | |
Boffito | Vittorio | coach |
ROSTER UNDER 15 eccellenza
COGNOME | NOME | N° MAGLIA |
Barbieri | Simone | |
Benzi | Lorenzo | |
Bertazzo | Francesco | |
Bonacci | Tommaso | |
Budai | Simone | |
Castriota | Alberto | |
Castriota | Alessandro | |
Cerruti | Fabio | |
Gruner | Francesco | |
Krarmi | Fouad | |
Leva | Mario | |
Montaruli | Manuele | |
Pasero | Alessandro | |
Possa | Luca | |
Ragab | Ziyad | |
Tabureanu | Alessandro | |
Tahou | Mattia | |
Bronzin | Silvio | coach |
ROSTER UNDER 15 regionale
COGNOME | NOME | N° MAGLIA |
Alvarez | Pierluigi | |
Bar | Paolo | |
Benchea | Robert | |
Fabbricotti | Massimo | |
Lops | Enrico | |
Morosan | Fabio | |
Okhen | Daniel | |
Pacchiana | Alessandro | |
Procopio | Matteo | |
Rossini | Jacopo | |
Rossotto | Andrea | |
Taravella | Alessandro | |
Tunno | Matteo | |
Balma | Lorenzo | coach |
ROSTER UNDER 14
COGNOME | NOME | N° MAGLIA |
Amadio | Gabriele | |
Chirone | Kevin | |
Chobanu | Alessandro | |
Contristano | Marco | |
De Maio | Luigi | |
Fantauzzo | Lorenzo | |
Gramaglia | Giovanni | |
Lamaj | Novruz | |
Martinelli | Michele | |
Messana | Gregorio | |
Nzonza | Gloire | |
Poumani | Jerome | |
Ragazzi | Mirko | |
San Vincenti | Edoardo | |
Schicchi | Filippo | |
Vernè | Alessio | |
Riccardi | Tommaso | coach |
ROSTER UNDER 13
COGNOME | NOME | N° MAGLIA |
Api | Rayan | |
Bambara | Marco | |
Battaglia | Emanuele | |
Berrino | Leonardo | |
Bruno | Filippo | |
Del Forno | Andrea | |
Dell’Arti | Giulio | |
Fabbri | Paolo | |
Fatone | Loris | |
Fedre | Edoardo | |
Funaro | Alessio | |
Guatieri | Alessandro | |
Guido | Dante | |
Oliva | Alessio | |
Mihai | Roberto | |
Murdocca | Mattia | |
Pochettino | Rubino | |
Portulano | Michele | |
Regruto | Matteo | |
Sanmarco | Fabio | |
Montaruli | Massimiliano | coach |