U19 GOLD 
 
| MAGLIA | NOME | COGNOME | 
| 23 | Vittorio | ANDRIOLO | 
| 48 | Ariedo | BERTI | 
| 1 | Filippo | BRUNO | 
| 21 | Emmanuel Chime | EZE | 
| Niccolò | GIULIANO | |
| 0 | Alessandro | GRECO | 
| 3 | Genesis | JYON | 
| 32 | Carlo | LOMBARDI | 
| 9 | Federico | LUNARDI | 
| 5 | Diego | MARCIA | 
| 27 | Riccardo | MARINO | 
| 72 | Bryan | MBENE NYEBE | 
| 55 | Allen | OKUMBORO | 
| 13 | Alessandro | PASERO | 
| 11 | Lorenzo | PEROZENI | 
| 21 | Simone | SALIERNO | 
| 4 | Alberto | TARAVELLA | 
Roster 2024/2025
COACH: Diego Calzavara
VICE: Stefano Abrate
